
                          
| 品牌 | 金迪儀表 | 精度等級 | 1.5 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
| 質保 | 1年 | 
插入式均速管阿牛巴流量計
阿牛巴流量計的用途及特點 
  阿牛巴流量計 以其安裝簡便、壓損小、強度高、不受磨損影響、無泄漏等特點而成為替代孔板的理想產品。可廣泛用于工礦企業的高爐煤氣、壓縮空氣、蒸汽和其他液體、氣體的流量測量。 
1 *的內部二次平均結構,提供了高精度(讀數±1%)和高重復性(±0.1%)。 
2阿牛巴流量計的外層沖擊管采用一整塊材料加工制作而成無焊接,與由雙體結構焊接而成的同類產品相比自然有強度,也便于選用耐高溫,耐腐蝕的材料。
插入式均速管阿牛巴流量計
阿牛巴流量計的型譜
 
阿牛巴流量計的型譜  | 說明  | |||||||
JDANB-  | 節流裝置  | |||||||
安裝形式  | M  | 螺紋  | ||||||
F  | 法蘭  | |||||||
本體材質  | 1-  | 碳鋼  | ||||||
2-  | 不銹鋼  | |||||||
3-  | 耐高溫材質  | |||||||
測量管徑  | 50-  | DN50  | ||||||
65-  | DN65  | |||||||
80-  | DN80  | |||||||
100-  | DN100  | |||||||
125-  | DN125  | |||||||
150-  | DN150  | |||||||
200-  | DN200  | |||||||
225-  | DN225  | |||||||
250-  | DN250  | |||||||
300-  | DN300  | |||||||
350-  | DN350  | |||||||
400-  | DN400  | |||||||
450-  | DN450  | |||||||
500-  | DN500  | |||||||
600-  | DN600  | |||||||
800-  | DN800  | |||||||
900-  | DN900  | |||||||
1000-  | DN1000  | |||||||
工作壓力  | 1  | 0.6 MPa  | ||||||
2  | 1.6 MPa  | |||||||
3  | 2.5 MPa  | |||||||
4  | 4.0 MPa  | |||||||
5  | 6.4 MPa  | |||||||
6  | 10.0 MPa  | |||||||
工作溫度  | 1  | 120℃以下  | ||||||
2  | 220℃以下  | |||||||
3  | ||||||||
介質類型  | LC  | 干凈液體  | ||||||
GC  | 清潔氣體  | |||||||
LT  | 易臟液體  | |||||||
GT  | 易臟氣體  | |||||||
VM  | 飽和蒸汽  | |||||||
VH  | 過熱蒸汽  | |||||||
附件  | 00  | 不帶附件  | ||||||
01  | 僅帶差壓變送器  | |||||||
10  | 僅帶流量積算儀  | |||||||
11  | 帶差壓變送器和流量積算儀  | |||||||
上一篇 : JDHLV螺紋式威力巴流量計
下一篇 : 插入式風量威力巴流量計